Anni '90 La storia Curiosità Discografia I tour Radio e apparizioni TV |
1998 - Il best Tour. | ||
Aprile | ||
21 | Bergamo | Teatro Donizzetti |
17 | Porto Sant' Elpidio (AP) | Palestra |
Febbraio | ||
17 | Aosta | Teatro Giacosa |
Gennaio | ||
30 | Lumezzane (BS) | Teatro |
Dicembre | ||
18 | Napoli | A bordo di un TIR |
Novembre | ||
27 | Pordenone | Rototom |
Settembre | ||
27 | Castel Termini (AG) | . |
20 | Milano "Il ponte
di Alex" Festa nazionale dei Verdi |
Rotonda Della Besana |
17 | Bologna | Festa dell'Unità |
14 | Genova | Festa dell'Unità |
13 | Bologna (rimandata al 17 causa prato inagibile per fango) | Spazio Exstragon |
12 | Bussolengo (VR) | . |
11 | Pavia di Udine (UD) | . |
05 | Vignale (AL) | . |
04 | Pavia di Udine (UD) (rimandato per pioggia all'11) | . |
Agosto | ||
31 | Padova | Festa dell'Unità |
28 | Pompei (NA) | . |
21 | Volturara (AV) | Campo sportivo |
20 | Manduria (TA) | . |
19 | Palagiano (TA) | . |
16 | Grado (GO) | Parco delle rose |
14 | Cropani (CZ) | Centro servizi |
12 | Cervia (RA) | Arena della Sirena |
09 | Volturara (AV) (rimandata al 21 causa ustione mano Djivas) | Campo sportivo |
08 | Cropani (CZ) (rimandata al 14 causa ustione mano Djivas) | Centro servizi |
Luglio | ||
30 | Vigevano (PV) | Castello |
26 | Cagliari | . |
25 | Pietra Ligure | . |
24 | Campi Bisenzio | . |
19 | Correggio | . |
14 | Ricaldone (AL) | . |
05 | Chiusi (SI) | . |
04 | Gualdo Tadino (PG) | . |
Giugno | ||
24 | Monza (MI) | Villa Reale |
20 | Pisa | Auditorium |
13 | Misano Adriatico | Autodromo Santa Monica (raduno Ducati) |
03 | Cagli | Teatro |
Maggio | ||
09 | Pratola Peligna (AQ) | . |
03 | Ragusa | . |
Aprile | ||
30 | Torino | Palastampa |
Febbraio | ||
10 | Bassano del Grappa (VI) | Teatro Astra |
09 | Verona | Teatro Filarmonico |
Gennaio | ||
29 | Lugano | Palacongressi |
26 | Roma | Teatro Olimpico
(Recorded Live Album "www.pfmpfm.it il Best") CONSEGNA DISCO D'ORO "ULISSE" |
24 | Napoli | Teatro Tenda (Recorded Live Album "www.pfmpfm.it il Best") |
1997 - Ulisse Tour ( MANAGEMENT ADELE DI PALMA PER COSE DI MUSICA) | ||
Novembre | ||
30 | Rimini | |
28 | Belluno | . |
27 | Milano | |
24 | Torino | . |
Dicembre. | ||
20 | Bari | |
19 | Catanzaro | . |
16 | Palermo | |
15 | Catania | . |
13 | Orvieto | . |
11 | Bologna | |
06 | Mestre | . |
05 | Brescia | . |
03 | Trento | |
01 | Firenze |